Фаховий молодший бакалавр, H6 Ветеринарна медицина,
«1 курс ветеринарна медицина на основі БСО» (основна КП 1599161), денна форма
| № | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Результат ІУС |
| 1 | Горбатюк Ярослав Миколайович | 192 |
| 2 | Джигирис Назар Андрійович | 190 |
| 3 | Марценюк Катерина Андріївна | 189 |
| 4 | Шевчук Богдан Олександрович | 189 |
| 5 | Мазур Вероніка Ігорівна | 185 |
| 6 | Дидинська Марія Сергіївна | 184 |
| 7 | Алєксандрова Варвара Дмитрівна | 183 |
| 8 | Пенькас Олександр Вадимович | 182 |
| 9 | Ковбель Марк Юрійович | 181 |
| 10 | Кондауров Богдан Денисович | 180 |
| 11 | Шинкаренко Анна Олександрівна | 179 |
| 12 | Кльоц Назарій Вікторович | 176 |
| 13 | Шевчук Павло Віталійович | 175 |
| 14 | Тарасова Катерина Вадимівна | 174 |
| 15 | Карпова Віолета Юріївна | 173 |
| 16 | Черешнева Валерія Германівна | 170 |
| 17 | Шевченко Дмитро Артурович | 169 |
| 18 | Роговський Рєнат Русланович | 168 |
| 19 | Лукашук Софія Миколаївна | 167 |
| 20 | Герман Софія Анатоліївна | 166 |
| 21 | Стасюк Марина Василівна | 165 |
| 22 | Стасюк Юліана Василівна | 164 |
| 23 | Скаківська Уляна Олександрівна | 163 |
| 24 | Сенюк Денис Сергійович | 162 |
| 25 | Вараниця Артем Миколайович | 161 |
| 26 | Бринзевич Крістіна Олегівна | 160 |
| 27 | Нога Олексій Андрійович | 159 |
| 28 | Біленко Вікторія Олегівна | 158 |
| 29 | Добжанська Христина Олександрівна | 157 |
| 30 | Ступов Олександр Костянтинович | 156 |
| 31 | Тимофієнко Максим Антонович | 155 |
| 32 | Сухоцька Юлія Віталіївна | 154 |
| 33 | Сіренко Каріна Ігорівна | 153 |
| 34 | Григоренко Вероніка Вячеславівна | 152 |
| 35 | Савчук Олександр Олександрович | 151 |
| 36 | Лозовський Назарій Олегович | 150 |
| 37 | Антоненко Софія Олександрівна | 149 |
| 38 | Окаєвич Іван Віталійович | 148 |
| 39 | Бончук Кіріл Іванович | 147 |
| 40 | Дисюк Олександр Дмитрович | 143 |
| 41 | Ящук Олександра Русланівна | 142 |
| 42 | Степанкевич Артьом Анатолійович | 141 |
| 43 | Хода Артем Вікторович | 140 |
| 44 | Щаслива Анастасія Сергіївна | 139 |
| 45 | Самоєнко Діма Русланович | 138 |
| 46 | Бойко Валентина Петрівна | 136 |
| 47 | Наконечна Маша Анатоліївна | 135 |
| 48 | Наконечна Надія Анатоліївна | 134 |
| 49 | Довганюк Владислав Володимирович | 133 |
| 50 | Ткач Карина Сергіївна | 132 |
| 51 | Стоян Вікторія Віталіївна | 132 |
| 52 | Гаташова Аліна Денисівна | 131 |
| 53 | Ніколайчик Вікторія Костянтинівна | 131 |
| 54 | Васютін Михайло Васильович | 130 |
| 55 | Калмацуй Єлизавета Андріївна | 130 |
| 56 | Дорошенко Діана Романівна | 129 |
| 57 | Полусмяк Ксенія Сергіївна | 128 |
| 58 | Чернега Артем Олександрович | 127 |
| 59 | Балинець Анастасія Миколаївна | 126 |
| 60 | Тіора Олександра Петрівна | 125 |
| 61 | Мельник Роман Геннадійович | 124 |
| 62 | Ціпивко Святослав Павлович | 123 |
| 63 | Євсяков Володимир Євгенович | 120 |
| 64 | Адамишин Владислав Олександрович | 0 |
Фаховий молодший бакалавр, денна, G13«Зберігання , консервування та переробка м’яса», «1 харчові технології на основі БСО» (основна КП 1624037), денна форма
| № | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Результат ІУС |
| 1. | Кондауров Богдан Денисович | 180 |
| 2. | Ткачук Артем Віталійович | 169 |
| 3. | Боса Дар`я Русланівна | 166 |
| 4. | Воротій Альона Андріївна | 165 |
| 5. | Кравчук Аліна Костянтинівна | 162 |
| 6. | Мельник Єлизавета Євгеніївна | 161 |
| 7. | Ступов Олександр Костянтинович | 156 |
| 8. | Мартинюк Софія Русланівна | 152 |
| 9. | Дерев`яга Іванна Олександрівна | 146 |
| 10. | Окаєвич Іван Віталійович | 145 |
| 11. | Кушлін Марія Артемівна | 140 |
| 12. | Самоєнко Діма Русланович | 137 |
| 13. | Прокопенко Максим Васильович | 130 |
| 14. | Ткач Карина Сергіївна | 129 |
| 15. | Кондратюк Ганна Романівна | 128 |
| 16. | Стоян Вікторія Віталіївна | 123 |
Фаховий молодший бакалавр, денна, D1«Облік і оподаткування»,
«1 курс облік і оподаткування на основі БСО» (основна КП 1438160), денна форма
| № | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Результат ІУС |
| 1. | Шепета Костянтин Володимирович | 167 |
| 2. | Білан Дарія Ігорівна | 166 |
| 3. | Дума Єлизавета Сергіївна | 165 |
| 4. | Єфанова Олександра Дмитрівна | 161 |
| 5. | Коцюруба Каріна Сергіївна | 155 |
| 6. | Загороднюк Вікторія Вікторівна | 135 |
| 7. | Вараниця Артем Миколайович | 134 |
| 8. | Страшок Степан Михайлович | 131 |
| 9. | Шевчук Богдан Олександрович | 0 |
| 10. | Кравчук Аліна Костянтинівна | 0 |
| 11. | Ірзунова Аріна Юріївна | 0 |